สูตรอาหารหมูแม่พันธุ์
| วัตถุดิบอาหารสัตว์ | จำนวน (กก.) | ราคา/หน่วย (กก.) | ราคารวม (บาท) |
|---|---|---|---|
| ปลายข้าว | |||
| รำอ่อน | |||
| กากถั่วเหลือง | |||
| ปลาป่น | |||
| ไดแคลเซียมฟอสเฟต(P/18) | |||
| เกลือ | |||
| ข้าวโพดบด | |||
| พรีมิกซ์หมูรุ่น | |||
| แอลไลซีน | |||
| หินฝุ่น | |||
| เมทไธโอนิน | |||
| รวม | 101.2 | รวมราคาต้นทุน | 0.0 |
สูตรอาหารหมูเล็ก (5-20 กก.)
| วัตถุดิบอาหารสัตว์ | จำนวน (กก.) | ราคา/หน่วย (กก.) | ราคารวม (บาท) |
|---|---|---|---|
| ปลายข้าว | |||
| รำอ่อน | |||
| ถั่วอบ | |||
| ปลาป่น | |||
| หางนม | |||
| พรีมิกซ์หมูเล็ก | |||
| แอลไลซีน | |||
| ไดแคลเซียมฟอสเฟต(P/18) | |||
| หินฝุ่น | |||
| เมทไธโอนิน | |||
| รวม | 101.2 | รวมราคาต้นทุน | 0.0 |
สูตรอาหารหมูรุ่น (30-60 กก.)
| วัตถุดิบอาหารสัตว์ | จำนวน (กก.) | ราคา/หน่วย (กก.) | ราคารวม (บาท) |
|---|---|---|---|
| ปลายข้าว | |||
| รำอ่อน | |||
| กากถั่วเหลือง | |||
| ปลาป่น | |||
| ไดแคลเซียมฟอสเฟต(P/18) | |||
| เกลือ | |||
| ข้าวโพดบด | |||
| พรีมิกซ์หมูรุ่น | |||
| แอลไลซีน | |||
| หินฝุ่น | |||
| เมทไธโอนิน | |||
| รวม | 101.2 | รวมราคาต้นทุน | 0.0 |
สูตรอาหารหมูขุน (60 กก. - จำหน่าย)
| วัตถุดิบอาหารสัตว์ | จำนวน (กก.) | ราคา/หน่วย (กก.) | ราคารวม (บาท) |
|---|---|---|---|
| ปลายข้าว | |||
| รำอ่อน | |||
| กากถั่วเหลือง | |||
| ปลาป่น | |||
| ไดแคลเซียมฟอสเฟต(P/18) | |||
| เกลือป่น | |||
| ข้าวโพดบด | |||
| พรีมิกซ์หมูขุน | |||
| แอลไลซีน | |||
| หินฝุ่น | |||
| เมทไธโอนิน | |||
| รวม | 100.7 | รวมราคาต้นทุน | 0.0 |
TH