ข้าวหักเหนียว
ข้าวหักเหนียวเหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหรกรรมที่นำไปแปรรูปเป็นสินค้า
สรรพคุณโภชนาการ
| โปรตีน | 8 | % |
| ไขมัน | 0.9 | % |
| เยื่อใย | 1 | % |
| ไลชีน | 0.27 | % |
| เมทไธโอนิน | 0.27 | % |
| แคลเซียม | 0.03 | % |
| ฟอสฟอรัส | 0.04 | % |
| พลังงานที่ใช้ได้ในสุกร | 3596 | Kcal/kg |
| พลังงานที่ใช้ได้ในสัตว์ปีก | 3500 | Kcal/kg |
TH